Resultater
Bør Børsonrenn 2010
| Resultatliste J13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skjevdal,Kristina | Røros il | 45:23 + 00:00 |
| 2 | Moholt,Ingrid | Ålen il | 51:30 + 06:07 |
| Resultatliste G13-14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Harborg,Magne | Røros il | 40:32 + 00:00 |
| 2 | Sivertsvold,Magnus Sundt | Hitterdal og Feragen | 41:49 + 01:17 |
| Resultatliste J15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Langmo,Hege | Ålen il | 43:56 + 00:00 |
| Resultatliste G15-16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hjeldnes,Joachim Alfsvåg | Klæbu il | 37:48 + 00:00 |
| 2 | Trøen,Jon Kristian | Ålen il | 38:13 + 00:25 |
| 3 | Jensås,Even | Ålen il | 39:19 + 01:31 |
| 4 | Reitan,Anders | Ålen il | 40:04 + 02:16 |
| 5 | Reitan,Kåre | Ålen il | 43:01 + 05:13 |
| Resultatliste D17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyttehaug,Heidi | Budal il | 41:01 + 00:00 |
| Resultatliste M17-18 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nesvold,Ola | Ålen il | 36:07 + 00:00 |
| 2 | Moholt,Even | Ålen il | 36:34 + 00:27 |
| 3 | Jensås,Lars Peder | Ålen il | 36:54 + 00:47 |
| Resultatliste D19-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hegseth,Tove | Ålen il | 40:15 + 00:00 |
| Resultatliste M19-20 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moholt,Magnus | Ålen il | 35:14 + 00:00 |
| 2 | Haugen,Gaute Solem | Selbu il | 35:41 + 00:27 |
| Resultatliste M21-30 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyttehaug,Lars | Budal il | 34:52 + 00:00 |
| 2 | Moholt,Joachim | Ålen il | 35:39 + 00:47 |
| 3 | Vinsnesbakk,Bård | Singsås il | 36:18 + 01:26 |
| 4 | Vongraven,Lars Magnus | Ålen il | 40:43 + 05:51 |
| 5 | Nyrønning,Jonas | Ålen il | 42:31 + 07:39 |
| Resultatliste M31-40 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Nyhus,Robert Gjære | Ålen il | 40:34 + 00:00 |
| Resultatliste M41-50 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Opheim,Knut Inge | Hovin il | 38:58 + 00:00 |
| 2 | Drøyvollsmo,Ove | Ålen il | 39:14 + 00:16 |
| 3 | Sivertsvold,Frank | Ålen il | 42:33 + 03:35 |
| 4 | Breen,Jon inge | Ålen il | 44:38 + 05:40 |
| Resultatliste M51-60 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Moholdt,Arne | Ålen il | 38:25 + 00:00 |
| 2 | Johansen,Jørn | Trondheim SK | 38:49 + 00:24 |
| 3 | Lian,Per Olav | Ålen il | 41:11 + 02:46 |
| Resultatliste M61-70 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bendheim,Magnar | Gnagsår | 47:45 + 00:00 |
| Resultatliste TRIM | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| Aunøien,Beate | Ålen il | Fullført | |
| Bjørgård,Håkon | Ålen il | Fullført | |
| Botnan,Bente | Ålen il | Fullført | |
| Botnan,Ida | Ålen il | Fullført | |
| Botnan,Sivert | Ålen il | Fullført | |
| Botnan,Stein | Ålen il | Fullført | |
| Breen,Sivert G. | Ålen il | Fullført | |
| Breen,Sofie | Ålen il | Fullført | |
| Bremseth,Martin | Brekken il | Fullført | |
| de Vogel,Helen | Ålen il | Fullført | |
| Evenås,Anne Mari | Haltdalen il | Fullført | |
| Evenås,Line | Ålen il | Fullført | |
| Evenås,Magne Idar | Haltdalen il | Fullført | |
| Gjersvold,Ingrid | Ålen il | Fullført | |
| Gjære,Ane | Ålen il | Fullført | |
| Gjære,Astrid | Ålen il | Fullført | |
| Gjære,Bjørn Ove | Ålen il | Fullført | |
| Gjære,Elin | Ålen il | Fullført | |
| Gjære,Marie | Ålen il | Fullført | |
| Gundersen,Anna Aasen | Ålen il | Fullført | |
| Gundersen,Eli Johanne | Haltdalen il | Fullført | |
| Gundersen,Ingeborg | Brekken il | Fullført | |
| Gundersen,Malena Aasen | Ålen il | Fullført | |
| Harborg,Anna | Røros il | Fullført | |
| Haug,Kristine Gjersvold | Byåsen il | Fullført | |
| Haug,Svein Olav | Byåsen il | Fullført | |
| Hegseth,Ingrid | Ålen il | Fullført | |
| Hegseth,Marit | Ålen il | Fullført | |
| Hegseth,Wenche | Ålen il | Fullført | |
| Hilmo,Arild | Ålen il | Fullført | |
| Hilmo,Håkon | Ålen il | Fullført | |
| Hilmo,Rigmor Fætten | Ålen il | Fullført | |
| Holden,Atle | Røros il | Fullført | |
| Holden,Karianne | Røros il | Fullført | |
| Holden,Vibeche | Røros il | Fullført | |
| Hov,Marit | Ålen il | Fullført | |
| Hyttehaug,Kristoffer | Budal il | Fullført | |
| Jensås,Jo | Ålen il | Fullført | |
| Kirkhus,Mette | Ålen il | Fullført | |
| Kirkhus,Unni | Ålen il | Fullført | |
| Kurås,Magnus | Brekken il | Fullført | |
| Kurås,Oline | Brekken il | Fullført | |
| Kurås,Yngve | Brekken il | Fullført | |
| Langeng,Jenny | Ålen il | Fullført | |
| Langeng,Jon | Ålen il | Fullført | |
| Langmo,Atle | Ålen il | Fullført | |
| Langmo,Siri | Ålen il | Fullført | |
| Langmo,Tone | Ålen il | Fullført | |
| Lian,Bjørg | Ålen il | Fullført | |
| Lian,Oda | Ålen il | Fullført | |
| Moen,Bjørg | Brekken il | Fullført | |
| Moen,Torgeir | Budal il | Fullført | |
| Moholdt,Ann Edel | Ålen il | Fullført | |
| Moholdt,Eivind | Ålen il | Fullført | |
| Moholt,Martin | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Eline | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Jogeir | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Nanna | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Rannveig | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Reidar Sen. | Ålen il | Fullført | |
| Mylius,Sigrid | Ålen il | Fullført | |
| Nesvold,Britt | Remyra il | Fullført | |
| Nesvold,Jan Ove | Ålen il | Fullført | |
| Nesvold,Kari | Ålen il | Fullført | |
| Nesvold,Mette | Ålen il | Fullført | |
| Nesvold,Nora | Remyra il | Fullført | |
| Nordtømme,Grethe | Budal il | Fullført | |
| Reitan,Ingrid | Ålen il | Fullført | |
| Rønning,Anna | Røros il | Fullført | |
| Sand,Erik | Flatåsen il | Fullført | |
| Sand,Gro Evenås | Haltdalen il | Fullført | |
| Sand,Kjetil | Haltdalen il | Fullført | |
| Sand,Malin | Flatåsen il | Fullført | |
| Sivertsgård,Andreas | Ålen il | Fullført | |
| Sivertsvold,Ingrid | Ålen il | Fullført | |
| Sivertsvold,Joakim | Ålen il | Fullført | |
| Sivertvold,Ivar | Ålen il | Fullført | |
| Sivertvold,Rolf | Ålen il | Fullført | |
| Sivertvold,Unni | Ålen il | Fullført | |
| Skjevdal,Inga | Røros il | Fullført | |
| Skogåstrø,Jon | Ålen il | Fullført | |
| Skogåstrø,Jorun | Ålen il | Fullført | |
| Skogåstrø,Oddrun | Ålen il | Fullført | |
| Skogåstrø,Sissel | Ålen il | Fullført | |
| Solli,Anna Lovise | Røros il | Fullført | |
| Sundt,Hermann | Ålen il | Fullført | |
| Sundt,Kjell | Ålen il | Fullført | |
| Sundt,Kjetil | Ålen il | Fullført | |
| Sørdal,Håvar | Ålen il | Fullført | |
| Sørdal,Ina Evenås | Ålen il | Fullført | |
| Sørdal,Isak Evenås | Ålen il | Fullført | |
| Thorsvoll,Jorun | Ålen il | Fullført | |
| Tronsaune,Inga Marie | Haltdalen il | Fullført | |
| Tronsaune,Jonas | Haltdalen il | Fullført | |
| Tronsaune,Olav | Haltdalen il | Fullført | |
| Trøen,Jens Erik | Ålen il | Fullført | |
| Uijting,Paul | Ålen il | Fullført | |
| Uijting,Sverre | Ålen il | Fullført | |
| Uijting,Tess | Ålen il | Fullført | |
| Vinsnesbakk,Bjørn | Singsås il | Fullført | |
| Warmdal,Mona | Ålen il | Fullført | |
| Aasen,Edith | Ålen il | Fullført | |
| Aasen,Jorun | Ålen il | Fullført | |
| Aasen,Jorun | Ålen il | Fullført | |
| Aas,Jørgen | Ålen il | Fullført | |
| Aas,Kari | Ålen il | Fullført | |
| Aas,Marianne | Ålen il | Fullført | |
| Aas,Rolf | Ålen il | Fullført |

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.























