Resultater
WC - Drammen - sprint - finale - herrer
1 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2 2 3420239 NORTHUG Petter jr. 1986 NOR
3 11 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
4 3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
5 7 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
6 5 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
7 4 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
8 24 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
9 9 1319200 LARSSON Mats 1980 SWE
10 17 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
11 8 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR
12 25 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
13 16 3420131 KJOELSTAD Johan 1983 NOR
14 19 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR
15 20 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
16 23 3420107 THUN Stein Vidar 1981 NOR
17 6 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
18 13 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
19 29 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
20 30 1223267 PASINI Renato 1977 ITA
21 14 3480322 PARFENOV Andrey 1987 RUS
22 21 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
23 22 3420573 BAKKEN Timo Andre 1989 NOR
24 26 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
25 28 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
26 10 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
27 12 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
28 15 3420519 CLAUSEN Kent-Ove 1985 NOR
29 18 3420012 NAESS Boerre 1982 NOR
30 27 3420798 NORTHUG Tomas 1990 NOR
31 31 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
32 32 1221327 TEICHMANN Axel 1979 GER
33 33 3480287 DEVJATIAROV Mickail Jun. 1985 RUS
34 34 3390003 KUMMEL Peeter 1982 EST
35 35 3420463 STEEN Andreas Myran 1988 NOR
36 36 1230930 SVARTEDAL Jens Arne 1976 NOR
37 37 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
38 38 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
39 39 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
40 40 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
41 41 3390051 TEPPAN Vahur 1985 EST
42 42 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
43 43 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
44 44 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
45 45 1059822 HJELMESET Odd-Bjoern 1971 NOR
46 46 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
47 47 3500318 JOHANSSON Patrik 1987 SWE
48 48 3050137 EBNER Thomas 1986 AUT
49 49 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
50 50 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
51 51 3420487 ODSAETER Lars Vingli 1986 NOR
52 52 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
53 53 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
54 54 1321237 KUHN Stefan 1979 CAN
55 55 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
56 56 3050025 HIRNER Manuel 1985 AUT
57 57 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
58 58 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
59 59 3530232 HINCKLEY Mike 1986 USA
60 60 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
61 61 3200014 WENZL Josef 1984 GER
62 62 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
63 63 3050088 BADER Markus 1988 AUT
64 64 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
65 65 3530177 GREGG Brian 1984 USA
66 66 3360000 PETERS Kari 1985 LUX
Did not start
1001 3100034 NISHIKAWA Graham 1983 CAN

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.
























