Resultater
WC - Lahti - 30 km - pursuit - herrer
1 13 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA 1:11:44.2
2 1 1217350 BAUER Lukas 1977 CZE 1:11:47.8
3 6 3480314 CHERNOUSOV Ilia 1986 RUS 1:12:30.4
4 2 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 1:12:30.4
5 7 1223849 CHECCHI Valerio 1980 ITA 1:12:31.1
6 15 1088534 VEERPALU Andrus 1971 EST 1:12:32.5
7 8 1178162 ANGERER Tobias 1977 GER 1:12:40.9
8 5 3480563 ZHMURKO Artem 1985 RUS 1:12:51.2
9 20 3420036 ROENNING Eldar 1982 NOR 1:12:52.9
10 14 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN 1:12:53.1
11 19 3420023 GJERDALEN Tord Asle 1983 NOR 1:12:53.5
12 25 1248293 SOEDERGREN Anders 1977 SWE 1:12:53.8
13 29 3420280 ELIASSEN Petter 1985 NOR 1:12:56.2
14 30 3420317 RENNEMO Kristian Tettli 1984 NOR 1:13:23.7
15 18 1177580 JONNIER Emmanuel 1975 FRA 1:13:24.0
16 31 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:13:24.8
17 9 1362947 PERL Curdin 1984 SUI 1:13:25.1
18 11 3420228 JOHNSRUD SUNDBY Martin 1984 NOR 1:13:40.4
19 27 3420605 ROETHE Sjur 1988 NOR 1:13:49.2
20 10 1322498 NOVIKOV Sergey 1980 RUS 1:13:50.8
21 45 3430056 MICHALEK Mariusz 1987 POL 1:14:00.9
22 22 3180054 NOUSIAINEN Ville 1983 FIN 1:14:04.5
23 12 1297957 MORIGGL Thomas 1981 ITA 1:14:12.5
24 34 1292331 SIMILAE Tero 1980 FIN 1:14:31.4
25 16 1362656 LIVERS Toni 1983 SUI 1:14:31.7
26 40 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:14:55.9
27 26 3420199 OESTENSEN Simen 1984 NOR 1:15:02.5
28 21 1356545 DJUPVIK Roger Aa 1981 NOR 1:15:02.5
29 32 3180301 LEHTONEN Lari 1987 FIN 1:15:03.5
30 39 3200127 MARSCHALL Philipp 1988 GER 1:15:05.2
31 23 3480007 PANKRATOV Nikolay 1982 RUS 1:15:25.7
32 33 3150069 JAKS Martin 1986 CZE 1:15:25.9
33 4 3480081 SHIRIAEV Sergey 1983 RUS 1:15:31.3
34 24 3290007 HOFER David 1983 ITA 1:15:40.3
35 17 1175058 KOUKAL Martin 1978 CZE 1:15:46.8
36 36 1271864 SOUTHAM James 1978 USA 1:15:51.0
37 37 3500169 KARLSSON Fredrik 1985 SWE 1:16:06.7
38 44 3180016 VARIS Kari 1983 FIN 1:16:14.7
39 3 1221036 FILBRICH Jens 1979 GER 1:16:34.3
40 35 3190002 CHAUVET Benoit 1981 FRA 1:17:17.9
41 42 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE 1:17:41.7
42 50 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN 1:17:44.6
43 53 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 1:17:54.4
44 28 3290004 SCOLA Fulvio 1982 ITA 1:18:04.6
45 48 3180028 RAMSTEDT Thomas 1984 FIN 1:18:17.6
46 46 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA 1:18:28.6
47 52 3390074 VAHTRA Eeri 1988 EST 1:19:18.1
48 49 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN 1:19:37.3
49 38 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR 1:19:59.2
50 54 3180333 AALTO Matti 1983 FIN
51 51 3180131 NAERVAEINEN Toni 1985 FIN
Did not finish
47 3390034 KARP Algo 1985 EST
43 3500143 SVANEBO Anders 1984 SWE
41 1285153 ROUSSELET Alexandre 1977 FRA

Copyright/Langrenn.com
Digital kopiering av materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.
Uten særskilt avtale direkte med Langrennsportalen AS er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.
Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.
























